Cmentarz Komunalny w Lubaniu ul. Wrocławska 21
Wróć do listy wyszukiwania
ś.p.
Kozakowski Jerzy
ur. 30.10.1958
zm. 01.05.1979
żył(a) 20 lat
Podpis | |
Treść |
Na grobie tej osoby nie zapalono jeszcze światełka pamięci.
Odmów modlitwę i zapal światełko pamięci
Zapal za 10 sekund
Zgłoś błąd / Uzupełnij dane
Zamknij okno
Za pomocą poniższego formularza możesz poinformować nas o błędzie lub wysłać nam prośbę o uzupełnienie danych osoby pochowanej. Prosimy o dokładne opisanie zgłaszanej sytuacji. | |
E-mail * | |
Telefon | |
Opis zmian | |
Wyślij zgłoszenie |
Wyślij zdjęcia
Zamknij okno
Powiadomienie o rocznicy
Zamknij okno
Za pomocą poniższego formularza możesz zgłosić chęć otrzymywania powiadomień o rocznicy śmierci wybranej osoby pochowanej. | |
E-mail * | |
Dni przed rocznicą | |
W polu "Dni przed rocznicą" możesz określić na ile dni przed rocznicą (od 0 do 30 dni) powinniśmy wysłać do Ciebie powiadomienie mailowe. | |
Wyślij zgłoszenie |
Informacje o grobie
Zamknij okno
Sektor: 15 | Rząd: | Id grobu: 8996 |
Informacje podstawowe
Rodzaj grobu: Mauzoleum | Typ: wielostanowiskowy | Charakter: Tradycyjny |
Osoby pochowane
Marchelak | Józef | 09.08.1900 | 04.02.1976 | Przejdź do widoku |
Kupiec | Stanisław | 01.03.1907 | 23.04.1976 | Przejdź do widoku |
Brzeszcz | Józef | 23.12.1916 | 04.07.1977 | Przejdź do widoku |
Przesławska | Czesława | 21.12.1898 | 26.11.1984 | Przejdź do widoku |
Przesławski | Wiktor | 19.07.1906 | 11.04.1974 | Przejdź do widoku |
Marzec | Helena | 30.08.1899 | 14.07.1974 | Przejdź do widoku |
Jarosiński | Józef | 15.03.1898 | 11.05.1974 | Przejdź do widoku |
Stachowiak | Walenty | 08.02.1908 | 30.12.1974 | Przejdź do widoku |
Jaromin | Julian | 07.01.1931 | 15.12.1974 | Przejdź do widoku |
Bohdanowicz | Janina | 28.11.1894 | 14.12.1968 | Przejdź do widoku |
Mazur | Zofia | 30.04.1920 | 21.01.1969 | Przejdź do widoku |
Turek | Błażej | 10.03.1893 | 18.04.1969 | Przejdź do widoku |
Fedorowicz | Anna | 04.08.1900 | 03.09.1969 | Przejdź do widoku |
Maciejewski | Franciszek | 20.11.1906 | 13.10.1983 | Przejdź do widoku |
Kahl | Alfred | 28.12.1893 | 09.01.1970 | Przejdź do widoku |
Majewska | Cecylia | 19.11.1899 | 29.01.1970 | Przejdź do widoku |
Kunce | Bronisław | 20.05.1924 | 06.01.1976 | Przejdź do widoku |
Kozakiewicz | Bolesław | 04.06.1901 | 25.06.1970 | Przejdź do widoku |
Kozakiewicz | Aniela | 09.05.1914 | 10.09.1981 | Przejdź do widoku |
Koszewska | Maria | 29.09.1898 | 24.12.1970 | Przejdź do widoku |
Walczak | Władysław | 12.07.1902 | 01.10.1974 | Przejdź do widoku |
Walczak | Władysława | 10.11.1901 | 16.12.1973 | Przejdź do widoku |
Minko | Marian | 17.11.1902 | 08.12.1973 | Przejdź do widoku |
Wierzchowiak | Marianna | 04.04.1897 | 30.05.1968 | Przejdź do widoku |
Ilnicka | Anna | 08.05.1880 | 13.05.1968 | Przejdź do widoku |
Nerkowski | Ludwik | 16.06.1916 | 06.04.1991 | Przejdź do widoku |
Kozioł | Kazimierz | 25.02.1888 | 09.05.1970 | Przejdź do widoku |
Kozioł | Anna | 15.06.1894 | 02.11.1967 | Przejdź do widoku |
Orzechowski | Józef | 11.03.1930 | 03.04.1994 | Przejdź do widoku |
Kopica | Stefan | 02.09.1901 | 26.08.1961 | Przejdź do widoku |
Tkaczyk | Katarzyna | 03.08.1893 | 23.02.1961 | Przejdź do widoku |
Frajder | Józef | 18.08.1901 | 14.10.1960 | Przejdź do widoku |
Turkowska | Janina | 20.08.1906 | 08.04.1987 | Przejdź do widoku |
Pyter | Józefa | 04.04.1876 | 29.09.1960 | Przejdź do widoku |
Mazgajska | Felicja | 15.05.1894 | 29.03.1959 | Przejdź do widoku |
Łabik | Jan | 21.01.1873 | 10.12.1958 | Przejdź do widoku |
Kowalów | Stanisław | 27.07.1896 | 07.02.1958 | Przejdź do widoku |
Iwińska | Józefa | 19.02.1884 | 17.04.1957 | Przejdź do widoku |
Wysocka | Pelagia | 12.03.1888 | 08.08.1949 | Przejdź do widoku |
Murzańska | Anna | 06.06.1883 | 06.12.1955 | Przejdź do widoku |
Żylińska | Anna | 21.06.1921 | 07.12.1982 | Przejdź do widoku |
Witkowski | Jan | 12.01.1910 | 13.04.1989 | Przejdź do widoku |
Witkowski | Edward | 23.04.1955 | 01.08.1983 | Przejdź do widoku |
Ławrynowicz | Zofia | 18.08.1899 | 18.10.1989 | Przejdź do widoku |
Ławrynowicz | Mieczysław | 02.08.1903 | 16.11.1978 | Przejdź do widoku |
Kapusta | Stanisław | 23.04.1904 | 10.11.1978 | Przejdź do widoku |
Sobczak | Antoni | 27.02.1912 | 05.12.1978 | Przejdź do widoku |
Łukańska | Anna | 19.11.1912 | 18.03.1979 | Przejdź do widoku |
Kozakowski | Jerzy | 30.10.1958 | 01.05.1979 | Przejdź do widoku |
Kozakowski | Feliks | 29.10.1931 | 12.04.1989 | Przejdź do widoku |
Szcześniak | Władysław | 01.11.1933 | 22.11.1977 | Przejdź do widoku |
Sobczak | Genowefa | 12.04.1912 | 19.12.1977 | Przejdź do widoku |
Pewera | Józefa | 19.10.1889 | 10.01.1978 | Przejdź do widoku |
Korendowicz | Janina | 07.02.1930 | 19.01.1978 | Przejdź do widoku |
Listowiecka | Elżbieta | 22.01.1899 | 15.02.1985 | Przejdź do widoku |
Szmidt | Urszula | 13.10.1930 | 27.04.1978 | Przejdź do widoku |
Czabowski | Wilhelm | 22.11.1908 | 05.08.1978 | Przejdź do widoku |
Szostak | Kazimierz | 27.08.1923 | 30.07.1988 | Przejdź do widoku |
Radoń | Łucja | 12.12.1888 | 15.08.1978 | Przejdź do widoku |
Małowska | Wanda | 22.06.1949 | 18.05.1952 | Przejdź do widoku |
Gałuza | Józef | 01.08.1950 | 22.02.1951 | Przejdź do widoku |
Iwankiewicz | Mirosław | 30.03.1951 | 27.11.1953 | Przejdź do widoku |
Pajdo | Krystyna | 29.06.1952 | 08.08.1952 | Przejdź do widoku |
Pajdo | Teresa | 29.06.1952 | 05.07.1952 | Przejdź do widoku |
NN | NN | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Baczyński | Kordian | 21.03.1972 | 21.03.1972 | Przejdź do widoku |
Zienkiewicz | Kazimierz | 30.07.1950 | 25.11.1950 | Przejdź do widoku |
Świdziński | Janusz | 12.12.1952 | 16.12.1952 | Przejdź do widoku |
Gołąbkiewicz | Zdzisław | 16.07.1938 | 16.09.1989 | Przejdź do widoku |
Sikora | Zdzisław | 19.03.1953 | 19.03.1953 | Przejdź do widoku |
Firlej | Stanisław | 06.01.1955 | 30.01.1956 | Przejdź do widoku |
Dróżdż | Marian | 07.02.1902 | 11.05.1954 | Przejdź do widoku |
Rutyna | Maria | 19.01.1913 | 20.06.1955 | Przejdź do widoku |
Tkaczyk | Piotr | 16.02.1891 | 12.07.1956 | Przejdź do widoku |
Lasota | Wiktoria | 27.10.1868 | 09.09.1954 | Przejdź do widoku |
Domański | Stanisław | 15.01.1911 | 26.07.1985 | Przejdź do widoku |
Chrzanowski | Aleksander | 20.10.1899 | 05.01.1958 | Przejdź do widoku |
Krzywda | Stanisława | 10.05.1928 | 15.08.1958 | Przejdź do widoku |
Łabik | Anna | 01.01.1876 | 29.11.1951 | Przejdź do widoku |
Kaczmarczyk | Tekla | 12.06.1872 | 04.10.1962 | Przejdź do widoku |
Romanowska-Wojciechowska | Mieczysława | 25.05.1905 | 02.07.1977 | Przejdź do widoku |
Jankowska | Anna | 26.07.1874 | 01.07.1947 | Przejdź do widoku |
Gęca | Henryk | 12.05.1919 | 03.03.1962 | Przejdź do widoku |
Nowacki | Bartłomiej | 18.08.1877 | 04.02.1963 | Przejdź do widoku |
Stachowiak | Marianna | 03.03.1908 | 18.06.1986 | Przejdź do widoku |
Hajkowski | Antoni | 14.05.1907 | 03.04.1964 | Przejdź do widoku |
Szmyt | Marianna | 28.08.1884 | 10.07.1964 | Przejdź do widoku |
Ołpiński | Jerzy | 28.01.1903 | 01.01.1967 | Przejdź do widoku |
Weins | Alfons | 01.06.1927 | 29.02.1980 | Przejdź do widoku |
Werbach | Maria | 10.05.1920 | 25.04.1980 | Przejdź do widoku |
Werbach | Marian | 10.03.1931 | 13.03.2007 | Przejdź do widoku |
Lachowicz | Grzegorz | 15.06.1916 | 27.04.1980 | Przejdź do widoku |
Mazurek | Henryk | 01.01.1935 | 29.05.1980 | Przejdź do widoku |
Skotarczak | Hieronim | 15.07.1925 | 24.10.1980 | Przejdź do widoku |
Wojtkowski | Józef | 06.02.1910 | 30.12.1988 | Przejdź do widoku |
Wojtkowska | Wanda | 21.11.1921 | 15.09.1981 | Przejdź do widoku |
Wilkowicz | Maria | 24.03.1925 | 18.03.1987 | Przejdź do widoku |
Florczyk | Józef | 14.11.1916 | 12.11.1981 | Przejdź do widoku |
Florczyk | Petronela | 26.06.1912 | 19.11.1988 | Przejdź do widoku |
Szabat | Ewa | 16.11.1920 | 10.10.1982 | Przejdź do widoku |
Kochan | Mateusz | 05.10.1910 | 24.08.1983 | Przejdź do widoku |
Frączak | Wiesław | 17.04.1960 | 14.07.1960 | Przejdź do widoku |
Tarnowski | Norbert | 15.10.1973 | 15.10.1973 | Przejdź do widoku |
Cichoński | Stanisław | 30.08.1974 | 30.08.1974 | Przejdź do widoku |
Hasiura | Monika | 14.03.1981 | 19.03.1981 | Przejdź do widoku |
Misiejuk | Jacek | 16.08.1982 | 17.08.1982 | Przejdź do widoku |
Szlęzak | Bolesław | 06.11.1932 | 29.12.1981 | Przejdź do widoku |
Barszcz | Waleria | 25.08.1900 | 24.01.1982 | Przejdź do widoku |
Charchuła | Mikołaj | 07.05.1896 | 11.05.1952 | Przejdź do widoku |
Wołodkiewicz | Tekla | 15.11.1910 | 13.02.1983 | Przejdź do widoku |
Twarkowska | Marianna | 01.06.1900 | 08.02.1983 | Przejdź do widoku |
Ślusarska | Zofia | 02.04.1895 | 25.01.1983 | Przejdź do widoku |
Rekieć | Czesław | 11.08.1954 | 10.03.1991 | Przejdź do widoku |
Płetenicka | Maria | 14.05.1907 | 01.04.1999 | Przejdź do widoku |
Płetenicki | Józef | 05.03.1906 | 14.03.1983 | Przejdź do widoku |
Niedźwiedź | Genowefa | 03.01.1925 | 19.04.1983 | Przejdź do widoku |
Kudła | Władysław | 24.04.1921 | 24.04.1983 | Przejdź do widoku |
Zembaty | Jan | 25.09.1897 | 27.04.1983 | Przejdź do widoku |
Łuka | Wojciech | 23.04.1916 | 02.05.1983 | Przejdź do widoku |
Nowak | Władysław | 27.05.1924 | 13.05.1983 | Przejdź do widoku |
Ślusarski | Stefan | 06.05.1894 | 12.09.1983 | Przejdź do widoku |
Moskwa | Władysław | 10.07.1913 | 17.06.1983 | Przejdź do widoku |
Ślimakowski | Andrzej | 25.05.1952 | 31.05.1983 | Przejdź do widoku |
Kisielewska | Julianna | 18.04.1909 | 16.10.1983 | Przejdź do widoku |
Podanowski | Kazimierz | 14.12.1899 | 27.09.1983 | Przejdź do widoku |
Podanowska | Wiktoria | 01.03.1924 | 18.12.1985 | Przejdź do widoku |
Wróbel | Jerzy | 26.04.1955 | 10.09.1983 | Przejdź do widoku |
Utowko | Maria | 18.07.1925 | 30.03.2001 | Przejdź do widoku |
Utowko | Józefa | 01.01.1887 | 17.11.1983 | Przejdź do widoku |
Werner | Leokadia | 29.01.1902 | 29.11.1983 | Przejdź do widoku |
Jasiński | Karol | 10.08.1901 | 23.02.1989 | Przejdź do widoku |
NN | NN | brak danych | brak danych | Przejdź do widoku |
Ozdowa | Bronisław | 15.05.1918 | 30.08.1989 | Przejdź do widoku |
Hasiura | Czesław | 17.11.1955 | 15.07.2014 | Przejdź do widoku |
Borek | Józef | 06.06.1908 | 12.07.1987 | Przejdź do widoku |
Brys | Zuzanna | 03.03.1900 | 05.06.1987 | Przejdź do widoku |
Stabryła | Józef | 19.03.1932 | 02.03.1986 | Przejdź do widoku |
Stabryła | Ryszard | 26.08.1953 | 14.11.2013 | Przejdź do widoku |
Sztompka | Jadwiga | 15.10.1895 | 23.03.1986 | Przejdź do widoku |
Zalewski | Czesław | 20.07.1911 | 20.12.1985 | Przejdź do widoku |
Stryżeń | Janina | 23.03.1918 | 03.12.1993 | Przejdź do widoku |
Łucyk | Lidia | 10.06.1917 | 25.10.1995 | Przejdź do widoku |
Łucyk | Piotr | 14.07.1906 | 25.12.1984 | Przejdź do widoku |
Jakimionek | Wiktor | 07.10.1909 | 23.09.1984 | Przejdź do widoku |
Kaim | Jadwiga | 17.04.1910 | 02.05.1984 | Przejdź do widoku |
Kaim | Stanisław | 17.04.1907 | 30.12.1988 | Przejdź do widoku |
Markowski | Eugeniusz | 04.12.1933 | 19.02.1996 | Przejdź do widoku |
Jakimionek | Jerzy | 08.09.1943 | 15.09.1994 | Przejdź do widoku |
Latyszonek | Irena | 06.09.1941 | 10.05.1994 | Przejdź do widoku |
Buciak | Włodzimierz | 11.08.1939 | 26.04.2003 | Przejdź do widoku |
Pastek | Jan | 09.07.1934 | 16.12.2001 | Przejdź do widoku |
Jakimionek | Tadeusz | 26.01.1948 | 10.01.2003 | Przejdź do widoku |
Gołąbiewska | Krystyna | 08.07.1936 | 02.02.1998 | Przejdź do widoku |
Konaszewski | Jan | 25.09.1910 | 13.08.1977 | Przejdź do widoku |
Harasimiuk | Jan | brak danych | 07.02.1951 | Przejdź do widoku |
Borowska | Krystyna | 16.07.1952 | 21.02.1953 | Przejdź do widoku |
Gałgowski | Edward | 13.10.1907 | 13.01.1969 | Przejdź do widoku |
Informacje dodatkowe
Ważność grobu: 22.09.2043 |