Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/14/2026
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2026 r.
Załącznik do regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Białych Błotach.
§ 1. Z dniem wejścia w życie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Białych Błotach stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wynoszą:
| Lp. | Rodzaj pochówku | Stawka netto | Stawka brutto |
| Groby ziemne – pochówek w trumnie, oplata za 20 lat. | |||
| 1 | grób 1 miejscowy | 925,93 | 1 000,00 |
| 2 | grób rodzinny 2 miejscowy (2 miejsca na jednym poziomie) | 1 851,85 | 2 000,00 |
| 3 | grób rodzinny 3 miejscowy (3 miejsca na jednym poziomie) | 2 777,78 | 3 000,00 |
| 4 | grób dziecka (zmarłego przed 6 rokiem życia) | 555,56 | 600,00 |
| Groby murowane – pochowek w trumnie opłata jednorazowa, bezterminowe | |||
| 5 | grób rodzinny 2 miejscowy - 1 miejsce w poziomie, 2 miejsca w pionie | 8 333,33 | 9 000,00 |
| 6 | grób rodzinny 4 miejscowy – 2 miejsca w poziomie po 2 miejsca w pionie | 16 666,67 | 18 000,00 |
| 7 | grób rodzinny 6 miejscowy - 3 miejsca w poziomie po 2 miejsca w pionie | 25 000,00 | 27 000,00 |
| Groby urnowe – maksymalnie 4 urny, opłata jednorazowa, bezterminowe | |||
| 8 | grób rodzinny urnowy | 4 629,63 | 5 000,00 |
| 9 | nisza w kolumbarium | 5 555,56 | 6 000,00 |
| 10 | pochowanie urny w grobie ziemnym - grób staje się grobem bezterminowym | 3 703,70 | 4 000,00 |
Powyższe ceny zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
§ 2. Pochowanie urny w istniejącym grobie ziemnym skutkuje zmianą jego statusu z grobu 20-letniego na bezterminowy oraz wiąże się z obowiązkiem wniesienia dopłaty różnicy kwot wynikających z rodzaju pochówku określonego w cenniku.
Informacje dodatkowe:
Opłata za grób ziemny na dzień pochówku podlega rozliczeniu przy uwzględnieniu ewentualnie poprzednio uiszczonej opłaty za miejsce.
Opłaty za groby ziemne na 20 lat są podzielne przez 240 miesięcy w przypadku wpłat uzupełniających.