K O M U N I K A T
Szanowni Państwo
Informujemy, iż istnieje konieczność złożenia opłaty
administratorowi cmentarza
za kolejne 20 lat użytkowania miejsca pod grób.
Konieczność uiszczenia opłaty uregulowana jest
w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Brak opłaty za 20 lat użytkowania grobu
może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w poniedziałek od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00
w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, pok. nr 8.
Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich należy uiszczać na konto bankowe Gminy Banie Mazurskie
75 9348 0000 0680 0101 2000 0030
W tytule należy zamieścić imię, nazwisko oraz rok śmierci zmarłego.
| Lp | Opłaty cmentarne | Wysokość opłaty brutto w zł | 
| Groby ziemne- opłaty za miejsca grzebalne dla aktualnego pochówku na okres 20 lat | ||
| 1. | Grób ziemny pojedynczy- szerokość 1,0m, długość 2,0m, głębokość 1,7m | 270,00 | 
| 2. | Grób ziemny rodzinny | 464,40 | 
| 3. | Grób ziemny pojedynczy dla dziecka do 6 lat- szerokość 0,6m, długość 1,2m, głębokość 1,2m | 86,40 | 
| 4. | Grób ziemny pojedynczy na urnę z prochami- szerokość 0,5m, długość 0,5m, głębokość 0,7m | 324,00 | 
| Groby murowane- opłata za miejsca pod groby murowane | ||
| 1. | Grób murowany pojedynczy – szerokość 0,8m, długość 2,2m, głębokość 0,8m | 756,00 | 
| 2. | Grób murowany rodzinny | 1296,00 | 
| 3. | Grób murowany pojedynczy na urnę z prochami- szerokość 0,5m, długość 0,5m, głębokość 0,7m | 702,00 | 
| 4. | Grób murowany wielournowy- szerokość 0,8m, długość 2,2m, głębokość 0,8m | 1080,00 | 
| 5. | Nisza w kolumbarium (wymiary : wysokość 0,43x głębokość 0,40x długość 0,40)* | 5400,00 | 
| Przedłużenie miejsca pod istniejącym grobem ziemnym na następne 20 lat | ||
| 1. | Grób ziemny pojedynczy | 248,40 | 
| 2. | Grób ziemny rodzinny | 356,40 | 
| 3. | Grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6 | 86,40 | 
| 4. | Grób ziemny pojedynczy na urnę z prochami | 86,40 | 
| Rezerwacja miejsca grzebalnego dla osób żyjących na okres 20 lat | ||
| 1. | Rezerwacja miejsca pod grób ziemny pojedynczy | 216,00 | 
| 2. | Rezerwacja miejsca pod grób ziemny rodzinny | 453,60 | 
| 3. | Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania pojedynczy | 270,00 | 
| 4. | Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania rodzinny | 540,00 | 
| 5. | Rezerwacja niszy w kolumbarium* | 972,00 | 
| Pozostałe opłaty | ||
| 1. | Ponowne użycie grobu po upływie 20 lat | 226,80 | 
| 2. | Dochowanie kolejnej urny do niszy w kolumbarium* | 162,00 | 
| 3. | Udostępnienie terenu cmentarzy na wykonanie ekshumacji | 324,00 | 
| 4. | Zezwolenie na wjazd samochodu o ładowności do 3,5t (jednorazowe) | 162,00 | 
| 5. | Zezwolenie na wjazd samochodu o ładowności do 3,5t (ryczałt roczny) | 864,00 | 
Opłaty za korzystanie z kostnicy na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich
1. Opłata za udostępnienie pomieszczeń kostnicy - jednej sali cermonialnej ( każda rozpoczęta doba) 162,00
2. Opłata za udostępnienie pomieszczeń kostnicy - dwóch sal ceremonialnych ( każda rozpoczęta doba) 248,40
3. Opłata za udostępnienie pomieszczeń kostnicy - pomieszczenie na trumny (każda rozpoczęta doba) 108,00